Gap filler – co to jest?
Wypełniają dokłądnie szczeliny wynikające z tolerancji mechanicznych i różnic w rozszerzalności cieplnej. Dzięki elastycznej i plastycznej strukturze, Gap Fillery doskonale dopasowują się do łączonych powierzchni przy stosunkowo słabym docisku. Dla uzyskania optymalnych rezultatów, wymagana jest odpowiednia siła docisku, która zależy od typu Gap Fillera.
Reprezentujemy firmę Hala Contec z Niemiec, dostawcę innowacyjnych rozwiązań w zakresie kompleksowego zarządzania ciepłem w układach elektronicznych i energetycznych.
Więcej informacji na temat podkładek Gap Filler – HALA znajduje się w tabeli poniżej. Służymy wsparciem przy wyborze odpowiedniego materiał z naszej szerokiej gamy produktów.
Gap fillery
Właściwości Gap Fillerów HALA:
- Bardzo miękkie, doskonale wypełniające szczeliny
- Przewodnictwo cieplne aż do 14 W/mK
- Zapewniają izolację elektryczną (z wyjątkiem podkładek serii TEL)
- Grubości w zakresie od 0,5 mm do 10 mm
- Wymagana słaba siła docisku
- Nie pozostawiają resztek po demontażu
- Amortyzują drgania, wstrząsy
- Łatwy montaż, dzięki lepkiej powierzchni
Dostępne w formie:
- Arkuszy
- Rolek (niektórych typy)
- Przyciętych na wymiar podkładek
- Wzmocnionych mechanicznie materiałów
- Materiałów bezsilikonowych
Przykładkowe zastosowania:
- Zasilacze
- Elektronika samochodowa
- Sterowniki silników
- Półprzewodniki mocy
- Laptopy
- Komputery przemysłowe
TDS | Produkt | Materiał | Kolor | Przewodnictwo cieplne W/mK | Twardość Shore 00 | Grubość mm | Temp. pracy oC | Wytrzymałość dielektryczna kV/mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miękkie podkładki silikonowe typu Gap Filler, UL94V0 | ||||||||
TDS | TGF-U-SI | Silikon | Szary | 4,5 | 60 | 0,5 – 5,00 | -40 do+180 | 15,0 |
TDS | TGF-M-SI | Silikon | Błękitny | 2,5 | 50 | 0,5 – 3,00 | -60 do +180 | 10,0 |
TDS | TGF-R-SI | Silikon | Błękitny | 3,0 | 55 | 0,5 – 5,00 | -60 do +180 | 10,0 |
TDS | TGF-VS-SI | Silikon | Turkusowy | 5,0 | 55 | 0,5 – 3,00 | -40 do +130 | >8,0 |
TDS | TGF-XS-SI | Silikon | Szary | 6,0 | 60 | 0,75 – 2,00 | -40 do +130 | >8,0 |
TDS | TGF-Z-SI | Silikon | Jasno szary | 11,0 | 64 | 1,00 -2,00 | -50 do +180 | >10,0 |
Bardzo miękkie podkładki silikonowe typu Gap Filler, UL94V0 | ||||||||
TDS | TGF-BXS-SI | Silikon | Różowy | 1,2 | 15 | 0,5-12,0 | -40 do +150 | >6,5 |
TDS | TGF-HUS-SI | Silikon | Szary | 1,8 | 30 | 0,5-10,0 | -40 do +150 | >10 |
TDS | TGF-JUS-SI | Silikon | Szary | 2,0 | 20 | 0,5- 5,00 | -60 do +180 | 10,0 |
TDS | TGF-JXS-SI | Silikon | Szary/niebieski | 2,0 | 15 | 0,5-6,00 | -40 do +200 | >10 |
TDS | TGF-MXS-SI | Silikon+włókno szklane | Róż + czerwony | 2,4 | 15 | 0,5 – 10,00 | -40 do +200 | 4 |
TDS | TGF-LSS-SI | Silikon | Beżowy | 2,5 | 34 | 0,5-10,0 | -50 do +170 | >7 |
TDS | TGF-MUS-SI | Silikon | Błękitny | 2,5 | 20 | 1,0 -4,00 | -60 do+180 | 10 |
TDS | TGF-RSS-SI | Silikon | Błękitny | 3,0 | 43 | 0,5-10,00 | -50 do +170 | >7 |
TDS | TGF-TSS-SI | Silikon | Purpurowy | 3,2 | 37 | 0,5- 5,0 | -40 do +180 | 15 |
TDS | TGF-USS-SI | Silikon | Szary | 3,3 | 45 | 0,5-3,0 | -40 do +150 | >10 |
TDS | TGF-WSS-SI | Silikon | Szary | 5,5 | 55 | 0,5 – 2,00 | -60 do+180 | 10 |
TDS | TGF-DXS-SI-GF | Silikon+ włókno szklane | Biały/ róż | 1,3 | 5 | 0,5- 10,00 | -40 do +180 | 6 |
TDS | TGF-EXS-SI-GF | Silikon+ włókno szklane | Brązowy/ szary | 1,4 | 10 | 0,5- 5,00 | -40 do +180 | 20 |
Super plastyczne, miękkie podkładki silikonowe, działają przy prawie zerowym nacisku, UL94V0 | ||||||||
TDS | TGF-YP-SI | Silikon | Szary | 7,0 | 55 | 0,5-2,00 | -40 do +150 | >10 |
TDS | TGF-ZP-SI | Silikon | Szary | 11,0 | – | 1,5 -2,00 | -50 do +180 | 11 |
Super plastyczne, miękkie podkładki silikonowe – nie izolujące, UL94V0 | ||||||||
TDS | TEL-R-SI | Silikon | Czarny | 15 | 55 | 0,25-3,0 | -50 do 180 | 1,0 |
TDS | TEL-Z-SI | Silikon wypełniony grafitem | Czarny | 50 | 75 | 0,2-2,0 | -50 do 180 | |
TDS | TEL-YSS-SI | Silikon wypełniony grafitem | Czarny | 16 | 40 | 0,5-3,0 | -50 do 180 | |
TDS | TEL-ZS-SI | Silikon wypełniony grafitem | Czarny | 20 | 60 | 0,2-0,5 | -40 do 150 | |
Elastyczne, miękkie Gap Fillery BEZ SILIKONU, UL94V0 |
||||||||
TDS | TGF-R-NS | Akryl wypełniony ceramiką | Szary | 3,0 | 70 | 0,5-5,00 | -40 do +130 | 7,8 |
TDS | TGF-V-NS | Akryl wypełniony ceramiką | Zielony | 5,0 | 64 | 0,5-4,00 | -40 do +125 | 1,2 |
TDS | TGF-W-NS | Akryl wypełniony ceramiką | Różowy | 6,0 | 70 | 1,0-5,00 | -40do+130 | 7,8 |
TDS | TGF-Y-NS | Akryl wypełniony ceramiką | Szary | 8,0 | 70 | 0,5-5,00 | – 40 do+120 | 7,8 |
Elastyczne, bardzo miękkie Gap Fillery BEZ SILIKONU, UL94V0 | ||||||||
TDS | TGF-GUS-NS | Polimer TPE | Czarny | 1,5 | 25 | 0,5-5,0 | -40 do 120 | >10 |
TDS | TGF-IXS-NS | Akryl wypełniony ceramiką | Zielony / Biały | 2,0 | 29 | 1,0-6,0 | -40 do 125 | 2,0 |
TDS | TGF-NSS-NS | Akryl wypełniony ceramiką | Brązowy | 2,5 | 47 | 0,5-4,0 | -40 do 125 | 2,1-1,9 |
TDS | TGF-XP-NS | Elastomer bezsilikonowy | Szary | 7,0 | 70 | 0,5-3,0 | -40 do 150 | 5,8 |
TDS | TGF-ZP-NS | Elastomer bezsilikonowy | Biały | 10,0 | 65 | 0,5-3,0 | -40 do 150 | 4,0 |